拉霸游戏 2023级学生名单
拉霸游戏 2023级学生名单
根据《关于开展拉霸游戏-金拉霸-拉霸777 2023级学生优补与退出工作的通知》的相关要求,经成绩核查、专家面试、拉霸 审核、名单公示等环节,现将拉霸游戏 2023级调整后学生名单公布如下:
拉霸游戏 2023级调整后各班学生名单一览表
序 | 孝彭班级 | 所在专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 航空材料班 | 金属材料工程 | 23012127 | 徐进 |
2 | 金属材料工程 | 23012107 | 詹欣怡 | |
3 | 金属材料工程 | 23012727 | 吴雨轩 | |
4 | 金属材料工程 | 23012603 | 郭文慈 | |
5 | 金属材料工程 | 23012226 | 王志浩 | |
6 | 金属材料工程 | 23012421 | 雷达 | |
7 | 金属材料工程 | 23012102 | 于阳阳 | |
8 | 金属材料工程 | 23012518 | 程涛涛 | |
9 | 金属材料工程 | 23012103 | 黄蕾 | |
10 | 高分子材料与工程 | 23013235 | 陈佳棋 | |
11 | 高分子材料与工程 | 23013209 | 曾文洁 | |
12 | 高分子材料与工程 | 23013108 | 朱美华 | |
13 | 高分子材料与工程 | 23013228 | 尹先昊 | |
14 | 复合材料与工程 | 23014102 | 张梦娟 | |
15 | 复合材料与工程 | 23014105 | 何树娟 | |
16 | 新能源科学与工程 | 23015125 | 毛少波 | |
17 | 新能源科学与工程 | 23015104 | 赖素文 | |
18 | 航空制造班 (材料加工方向) | 材料成型及控制工程 | 23033319 | 郭家豪 |
19 | 材料成型及控制工程 | 23033405 | 谢美芳 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 23033313 | 李双耀 | |
21 | 材料成型及控制工程 | 23033322 | 柯林权 | |
22 | 材料成型及控制工程 | 23033221 | 黄一洋 | |
23 | 材料成型及控制工程 | 23033204 | 张佳艳 | |
24 | 材料成型及控制工程 | 23033127 | 刘彪 | |
25 | 材料成型及控制工程 | 23033213 | 郑云飞 | |
26 | 材料成型及控制工程 | 23033121 | 龚海垚 | |
27 | 材料成型及控制工程 | 23033426 | 王雅辉 | |
28 | 材料成型及控制工程 | 23033203 | 余凯敏 | |
29 | 焊接技术与工程 | 23034101 | 刘锦虹 | |
30 | 焊接技术与工程 | 23034119 | 葛国樑 | |
31 | 焊接技术与工程 | 23034220 | 胡杰 | |
32 | 焊接技术与工程 | 23034223 | 姜祺尧 | |
33 | 焊接技术与工程 | 23034236 | 王心乐 | |
34 | 焊接技术与工程 | 23034116 | 蔡哲宇 | |
35 | 焊接技术与工程 | 23034122 | 李煜 | |
36 | 增材制造工程 | 23038215 | 刘水根 | |
37 | 增材制造工程 | 23038124 | 徐波 | |
38 | 增材制造工程 | 23038220 | 吴丽明 | |
39 | 增材制造工程 | 23038102 | 肖卓丽 | |
40 | 航空制造班 (机械制造方向) | 机械设计制造及其自动化 | 23031222 | 罗鹏 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 23031424 | 吴家琪 | |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 23031202 | 方子熙 | |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 23031416 | 付嘉琦 | |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 23031101 | 蔡思彤 | |
45 | 航空制造班 (机械制造方向) | 机械设计制造及其自动化 | 23031326 | 谢鹏喆 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 23031223 | 汤永乐 | |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 23031125 | 熊洋立 | |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 23031102 | 骆姚 | |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 23031211 | 黄灿 | |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 23031420 | 黄民良 | |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 23031302 | 曾诗琪 | |
52 | 飞行器制造工程 | 23032206 | 赵思琪 | |
53 | 飞行器制造工程 | 23032205 | 陈晔 | |
54 | 飞行器制造工程 | 23032333 | 张邦腾 | |
55 | 飞行器制造工程 | 23032119 | 胡昱辉 | |
56 | 飞行器制造工程 | 23032203 | 胡缵峰 | |
57 | 飞行器制造工程 | 23032334 | 张峰玮 | |
58 | 飞行器制造工程 | 23032204 | 操悦 | |
59 | 飞行器制造工程 | 23032201 | 杨韩丽 | |
60 | 飞行器制造工程 | 23032115 | 肖恒宇 | |
61 | 航空电子班 | 电子信息工程 | 23041106 | 吴欣怡 |
62 | 电子信息工程 | 23041627 | 颜智俊 | |
63 | 电子信息工程 | 23041122 | 李宇峰 | |
64 | 电子信息工程 | 23041515 | 张逸男 | |
65 | 电子信息工程 | 23041506 | 于昕玲 | |
66 | 电子信息工程 | 23041603 | 王月月 | |
67 | 电子信息工程 | 23041231 | 马锦航 | |
68 | 电子信息工程 | 23041414 | 陈子博 | |
69 | 电子信息工程 | 23041528 | 赵卜艺 | |
70 | 电子信息工程 | 23041121 | 李彦成 | |
71 | 电子信息工程 | 23041125 | 罗文君 | |
72 | 航空电子班 | 电子信息工程 | 23041302 | 贾欣怡 |
73 | 电子信息工程 | 23041519 | 李湘炜 | |
74 | 通信工程 | 23042106 | 朱婷 | |
75 | 通信工程 | 23042313 | 李晓闯 | |
76 | 通信工程 | 23042204 | 罗彤 | |
77 | 通信工程 | 23042325 | 杨亿林 | |
78 | 通信工程 | 23042113 | 赵颖辉 | |
79 | 通信工程 | 23042205 | 万嘉悦 | |
80 | 通信工程 | 23042310 | 黄文龙 | |
81 | 人工智能 | 23049118 | 郭帅 | |
82 | 人工智能 | 23049202 | 洪宇欣 | |
83 | 人工智能 | 23049220 | 贺攀明 | |
84 | 航空检测班 | 测控技术与仪器 | 23081406 | 张霞 |
85 | 测控技术与仪器 | 23081505 | 苏蕾 | |
86 | 测控技术与仪器 | 23081121 | 陈沐杰 | |
87 | 测控技术与仪器 | 23081316 | 石洪宇 | |
88 | 测控技术与仪器 | 23081408 | 王文冉 | |
89 | 测控技术与仪器 | 23081107 | 殷雨轩 | |
90 | 测控技术与仪器 | 23081315 | 赵子明 | |
91 | 测控技术与仪器 | 23081420 | 程云瑞 | |
92 | 测控技术与仪器 | 23081520 | 金义顺 | |
93 | 测控技术与仪器 | 23081224 | 黄龙 | |
94 | 测控技术与仪器 | 23081306 | 尧欣雨 | |
95 | 测控技术与仪器 | 23081304 | 陈佳燕 | |
96 | 测控技术与仪器 | 23081305 | 熊惠 | |
97 | 测控技术与仪器 | 23081308 | 刘烨玲 | |
98 | 航空软件班 | 软件工程 | 23201432 | 章致诚 |
99 | 软件工程 | 23201117 | 方宗卫 | |
100 | 软件工程 | 23201608 | 苏礼顺 | |
101 | 航空软件班 | 软件工程 | 23201709 | 王振祎 |
102 | 软件工程 | 23201307 | 蔡一鸣 | |
103 | 软件工程 | 23201228 | 肖晓钰 | |
104 | 软件工程 | 23201716 | 黄俊杰 | |
105 | 软件工程 | 23201211 | 杜凌峰 | |
106 | 软件工程 | 23201832 | 周淋文 | |
107 | 软件工程 | 23201204 | 雷晨 | |
108 | 软件工程 | 23201718 | 江子迁 | |
109 | 软件工程 | 23201434 | 郑雅斌 | |
110 | 软件工程 | 23201406 | 耿乐 | |
111 | 软件工程 | 23201804 | 郑雨萱 | |
112 | 软件工程 | 23201129 | 王一果 | |
113 | 软件工程 | 23201622 | 卢本志 | |
114 | 软件工程 | 23201103 | 胡天钰 | |
115 | 软件工程 | 23201706 | 康龄文 | |
116 | 软件工程 | 23201425 | 肖天琛 | |
117 | 软件工程 | 23201604 | 易乐安 | |
118 | 软件工程 | 23201830 | 郑绍博 | |
119 | 软件工程 | 23201710 | 赵元超 | |
120 | 软件工程 | 23201722 | 林子炫 |
拉霸游戏
2024年7月24日